м. Двигатель Революции
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2200 |
2 часа: | 4200 |
ночь: | 10000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2200 |
2 часа: | 4200 |
ночь: | 10000 |
м. Двигатель Революции
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2200 |
2 часа: | 4300 |
ночь: | 12000 |
м. Пролетарская
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4400 |
ночь: | 12000 |
м. Горьковская
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 18000 |
м. Горьковская
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |