м. Заречная
Возраст: | 46 |
Рост: | 168 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
м. Заречная
Возраст: | 46 |
Рост: | 168 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
м. Парк Культуры
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Чкаловская
Возраст: | 38 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Парк Культуры
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Горьковская
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Горьковская
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Вес: | 95 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Автозаводская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 8000 |
м. Парк Культуры
Возраст: | 35 |
Рост: | 168 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 14000 |
р. Ленинский
Возраст: | 27 |
Рост: | 169 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 6000 |
м. Чкаловская
Возраст: | 35 |
Рост: | 169 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 15000 |
м. Парк Культуры
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 15000 |