м. Буревестник
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Буревестник
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Заречная
Возраст: | 46 |
Рост: | 168 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Автозаводская
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |