м. Буревестник
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Буревестник
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Автозаводская
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Ленинская
Возраст: | 50 |
Рост: | 160 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Нижегородский
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 15000 |
м. Горьковская
Возраст: | 37 |
Рост: | 168 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Горьковская
Возраст: | 20 |
Рост: | 173 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 13000 |
м. Автозаводская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 8000 |